PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.COM )
PERIODE :
RS - 2528
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
2330
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 3 | 0 |
3D | - | 3 | 3 | 0 |
2D | - | - | 3 | 0 |
2D Depan | 2 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 3 | 3 | 0 |
Macau | 23 = 32 = 23 = 32 = 20 = 02 = 33 = 33 = 30 = 03 = 30 = 03 | |||
Colok Jitu | 2 | 3 | 3 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |