PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.COM )
PERIODE :
TK - 2582
TANGGAL :
25-Jan-2021 - Senin
3894
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 9 | 4 |
3D | - | 8 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 9 | 4 |
Macau | 38 = 83 = 39 = 93 = 34 = 43 = 89 = 98 = 84 = 48 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |